GRI Inhaltsindex
GRI Standard
GRI 101: Grundlagen 2016
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016
| 102-1 | Name der Organisation | Unternehmen |
| 102-2 | Aktivitäten, Marken, Produkte und Dienstleistungen | Unternehmen |
| 102-3 | Hauptsitz der Organisation | Organisationsprofil |
| 102-4 | Betriebsstätten | Organisationsprofil |
| 102-5 | Eigentumsverhältnisse und Rechtsform | Kontakt |
| 102-6 | Belieferte Märkte | Mehrmarkenunternehmen |
| 102-7 | Größe der Organisation | Unternehmen |
| 102-8 | Informationen zu Angestellten und sonstigen Mitarbeitern | Personalkennzahlen |
| 102-9 | Lieferkette | Lieferkette |
| 102-10 | Signifikante Änderungen in der Organisation und ihrer Lieferkette | Management Summary Über diesen Bericht |
| 102-11 | Vorsorgeansatz oder Vorsorgeprinzip | Management Summary Unternehmenswerte Organisationsprofil Mitarbeiter-Projekte Lieferkette |
| 102-12 | Externe Initiativen | Soziale Verantwortung |
| 102-13 | Mitgliedschaft in Verbänden und Interessengruppen | Soziale Verantwortung |
| 102-14 | Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers | Vorwort |
| 102-16 | Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen | Unternehmenswerte protecting planet Organisationsprofil Mitarbeiter-Projekte 12 Credos |
| 102-17 | Verfahren zu Beratung und Bedenken in Bezug auf Ethik | Lieferkette |
| 102-18 | Führungsstruktur | |
102-19 | Delegation von Befugnissen | Management Summary |
| 102-20 | Zuständigkeit auf Vorstandsebene für ökonomische, ökologische und soziale Themen | Vorwort |
| 102-21 | Dialog mit Stakeholdern zu ökonomischen, ökologischen und sozialen Themen | Stakeholder |
| 102-35 | Vergütungspolitik | Personalkennzahlen |
| 102-40 | Liste der Stakeholder-Gruppen | Stakeholder |
| 102-41 | Tarifverträge | Personalkennzahlen |
| 102-42 | Ermittlung und Auswahl der Stakeholder | Stakeholder |
| 102-43 | Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern | Management Summary Stakeholder |
| 102-44 | Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen | |
| 102-45 | Im Konzernabschluss enthaltene Entitäten | Über diesen Bericht |
| 102-46 | Vorgehen zur Bestimmung des Berichtsinhalts und der Abgrenzung der Themen | Management Summary |
| 102-47 | Liste der wesentlichen Themen | Management Summary Fokusbereiche |
| 102-48 | Neudarstellung von Informationen | Über diesen Bericht |
| 102-49 | Änderungen bei der Berichterstattung | Über diesen Bericht |
| 102-50 | Berichtszeitraum | Über diesen Bericht |
| 102-51 | Datum des letzten Berichts | Über diesen Bericht |
| 102-52 | Berichtszyklus | Über diesen Bericht |
| 102-53 | Ansprechpartner bei Fragen zum Bericht | Kontakt |
| 102-54 | Erklärung zur Berichterstattung in Übereinstimmung mit den GRI-Standards | Über diesen Bericht |
| 102-55 | GRI-Inhaltsindex | Über diesen Bericht |
| 102-56 | Externe Prüfung | Über diesen Bericht |
GRI 103: Managementansatz 2016
| 103-1 | Erläuterung des wesentlichen Themas und seiner Abgrenzung | Management Summary Fokusbereiche 12 Credos |
| 103-2 | Der Managementansatz und seine Bestandteile | Management Summary Fokusbereiche 12 Credos |
| 103-3 | Beurteilung des Managementansatzes | Management Summary Fokusbereiche 12 Credos |
GRI 201: Wirtschaftliche Leistung 2016
| 201-1 | Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert | Ökonomische Kennzahlen |
GRI 203: Indirekte ökonomische Auswirkungen 2016
| 203-1 | Infrastrukturinvestitionen und geförderte Dienstleistungen | Energiemanagement |
GRI 205: Korruptionsbekämpfung 2016
| 205-02 | Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung | Verhaltenskodex der uvex group |
GRI 301: Materialien 2016
| 301-2 | Eingesetzte recycelte Ausgangsstoffe | Filtral group Nachhaltigkeitsmaßnahmen protecting planet by using recycled material uvex sports ALPINA uvex safety group |
| 301-3 | Wiederverwertete Produkte und ihre Verpackungsmaterialien | Nachhaltigkeitsmaßnahmen protecting planet by reducing waste uvex sports ALPINA Filtral group uvex safety group |
GRI 302: Energie 2016
| 302-1 | Energieverbrauch innerhalb der Organisation | Energiemanagement Ökologische Kennzahlen |
| 302-3 | Energieintensität | Energiemanagement Ökologische Kennzahlen |
| 302-4 | Verringerung des Energieverbrauchs | Energiemanagement Fokusbereiche Werke Projekte uvex safety group |
| 302-5 | Senkung des Energiebedarfs für Produkte und Dienstleistungen | Energiemanagement Fokusbereiche Werke |
GRI 303: Wasser und Abwasser 2018
| 303-1 | Wasser als gemeinsam genutzte Ressource | Ökologische Kennzahlen |
| 303-5 | Wasserverbrauch | Ökologische Kennzahlen |
GRI 305: Emissionen 2016
| 305-1 | Direkte THG‑Emissionen (Scope 1) | Ökologische Kennzahlen |
| 305-2 | Indirekte energiebedingte THG‑Emissionen (Scope 2) | Ökologische Kennzahlen |
| 305-4 | Intensität der THG‑Emissionen | Ökologische Kennzahlen |
| 305-5 | Senkung der THG‑Emissionen | Ökologische Kennzahlen Energiemanagement Fokusbereiche Werke Fuhrpark Management Summary |
GRI 306: Abfall 2020
| 306-2 | Abfall nach Art und Entsorgungsmethode | Ökologische Kennzahlen |
GRI 401: Beschäftigung 2016
| 401-1 | Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation | Personalkennzahlen |
| 401-2 | Betriebliche Leistungen, die nur vollzeitbeschäftigten Angestellten, nicht aber Zeitarbeitnehmern oder teilzeitbeschäftigten Angestellten angeboten werden | Mitarbeiter-Projekte |
GRI 403: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2018
| 403-1 | Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | Management Summary |
| 403-5 | Mitarbeiterschulungen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | Mitarbeiter-Projekte |
| 403-6 | Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter | Mitarbeiter-Projekte |
GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2016
| 404-2 | Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | Mitarbeiter-Projekte |
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit 2016
| 405-1 | Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten | Personalkennzahlen |
GRI 413: Lokale Gemeinschaften 2016
| 413-1 | Betriebsstätten mit Einbindung der lokalen Gemeinschaften, Folgenabschätzungen und Förderprogrammen | Rainer Winter Stiftung Engagement in der Region |
GRI 416: Kundengesundheit und -sicherheit 2016
| 416-1 | Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Produkt- und Dienstleistungskategorien auf die Gesundheit und Sicherheit | Organisationsprofil |